비급여항목 안내
페이지 정보
작성자 화이트라인 작성일19-01-25 18:54 조회4,806회 댓글0건관련링크
본문
화이트라인 치과 비급여 수가표 | |||||||
대분류 | 소분류 | 수가 | 비고 | ||||
임플란트 | Fixture+abutment+Cr | 900,000~1,100,0000 | 재료에 따라 | ||||
보철 | 인레이 | 골드 | 280,000 | ||||
테세라 | 230,000 | ||||||
온레이 | 골드 | 330,000 | |||||
크라운 | 유치SSC | 150,000 | |||||
메탈 | 300,000 | ||||||
PFM | 350,000 | ||||||
Zirconia | 450,000 | 구치부만 | |||||
세라믹 | 600,000 | 전치부만 | |||||
골드 SA | 500,000 | 56% | |||||
골드 PT | 550,000 | 76% | |||||
임시치아 | 100,000 | 치당 | |||||
Core | 50,000 | 치당 | |||||
post | 50,000 | 메탈 | |||||
100,000 | 투명 | ||||||
collarless | 400,000 | ||||||
틀니 | RPD | 1,300,000 | |||||
Full Denture | 1,500,000 | ||||||
Temp Denture | 300,000 | ||||||
Rebase | 200,000 | ||||||
Tooth repair | 100,000 | ||||||
레진치료 | 레진 | 100,000 | |||||
치경부 레진 | 60,000 | ||||||
앞니 심미레진 | 150,000 | ||||||
유치레진 | 60,000 | ||||||
미백 | 기본 2회 | 250,000 | VAT 별도 | ||||
추가 1회당 | 100,000 | VAT 별도 | |||||
교정 | 전악 | 3,900,000~ 4,600,000 |
월비,진단비, 교정장치비, 교정발치비, 스크류비 고정식 유지장치비 포함 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.